자동소화장치 (DK-16 Series)
페이지 정보
본문
DK-1611 | DK-1612 | DK-1613 | ||
구분 | 단독형 | 분리형 | 분리형 | |
설계방호체적 | A . C | 33.45m³ | 66.9m³ | 100.00m³ |
B | 23.87m³ | 47.74m³ | 71.61m³ | |
최대방호면적 | 다단열 | - | 31.98㎡ (8.86m X 3.61m) | 31.98㎡ (8.86m X 3.61m) |
단열 | 31.98㎡ (8.86m X 3.61m) | 31.98㎡ (8.86m X 3.61m) | 31.98㎡ X 3 (8.86m X 3.61m X 3) | |
최대설치높이 | 다단열 | 4.5m | 9.0m | |
단열 | 4.5m | |||
충전압력 | N2, 25bar@20°C | |||
약제량 | 16.1kg | 16.1kg X 2 | 16.1kg X 3 | |
총중량 | 30.1kg | 30.1kg X 2병 | 30.1kg X 3병 | |
PRD, P/S연동 | 가능(부가장치 사용) | |||
용기재원 | 전장길이 : 735mm(밸브포함) 직경 : 228mm 용기재질 : 철재 |
- 이전글자동소화장비 (DK-95 Series) 22.12.05
- 다음글자동소화장치 (DK-06 series) 22.12.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.