자동소화장비 (DK-95 Series)
페이지 정보
본문
DK-951 | DK-952 | DK-953 | DK-954 | DK-955 | ||
구분 | 단독형 | 분리형 | ||||
설계방호체적 | A . C | 19.73m³ | 39.46m³ | 59.19m³ | 78.92m³ | 98.65m³ |
B | 14.08m³ | 28.16m³ | 42.24m³ | 56.32m³ | 70.4m³ | |
최대방호면적 | 다단열 | - | 17.73㎡ (4.91m X 3.61m) | 17.73㎡ (4.91m X 3.61m) | 17.73㎡ X 2 (4.91m X 3.61m X 2) | 17.73㎡ X 2 (4.91m X 3.61m X 2) |
단열 | 17.73㎡ (4.91m X 3.61m) | 17.73㎡ X 2 (4.91m X 3.61m X 2) | 17.73㎡ X 3 (4.91m X 3.61m X 3) | 17.73㎡ X 4 (4.91m X 3.61m X 4) | 17.73㎡ X 5 (4.91m X 3.61m X 5) | |
최대설치높이 | 다단열 | 4.5m | 9.0m | |||
단열 | 4.5m | |||||
충전압력 | N2, 25bar@20°C | |||||
약제량 | 9.5kg | 9.5kg X 2 | 9.5kg X 3 | 9.5kg X 4 | 9.5kg X 5 | |
총중량 | 15.5kg | 16.1kg X 2병 | 16.1kg X 3병 | 16.1kg X 4병 | 16.1kg X 5병 | |
PRD, P/S연동 | 가능(부가장치 사용) | |||||
용기재원 | 전장길이 : 729mm(밸브포함) 직경 : 165mm 용기재질 : 알루미늄 |
- 이전글할로겐화합물소화설비 Green-125 22.12.23
- 다음글자동소화장치 (DK-16 Series) 22.12.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.