할로겐화합물소화설비 Green-125
페이지 정보
본문
상품명 | Green-125 |
성능인증 | 가설15-3-1 |
방출방식 | 전역방출방식 |
최소설계농도 | AC급 : 8.7%, B급 : 11.31% |
최대허용설계농도 | 11.5%(상주) |
방출시간 | 5.2초 ~ 10초 |
저장용기 | 140L : 56kg ~ 112kg (가변충전) 82.5L : 33kg ~ 66kg (가변충전) |
배관비 | 최대 220% |
티분기제한 | Bull Tee : 최소 25%:75% 최대
50%:50% Side Tee : 최소 10%:90% 최대 35%:65% |
분사헤드 방호면적 | 180㎡ |
분사헤드 설치높이 | 0.3m ~ 4.5m |
분사헤드 최소설계압력 | 8bar |
분사헤드 오리피스 면적비율 | 최소 20%, 최대 65% |
분사헤드 약제도달시간 편차 | 도달 1초, 종료 2초 |
- 다음글자동소화장비 (DK-95 Series) 22.12.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.